受賞歴
パックネットとその前身となったアジア・ネットコムおよび Pacific Internet は、革新的な製品から優れたカスタマーサービスまで、常に業界から高い評価を受けています。
受賞歴
| 2011 | Pacnet wins Best Pan-Asian Wholesale Offering at Capacity Awards 2011 |
| 2011 | Asia Communication Awards 2011で「Wholesale Operator of the Year」賞を受賞 |
| 2011 | 星島IT Square Editors’ Choice Awardで「Best Business Internet Data Center」賞を受賞 |
| 2010 | 星島IT Square Editors’ Choice Awardで「Managed Services Total Solutions」賞を受賞 |
| 2009 | Frost & Sullivan Award 2009で「Company of the Year for Excellence in Growth」賞を受賞 |
| 2009 | Telecom Asia Award 2009で「Best Wholesale Carrier」賞を受賞 |
| 2009 | CommsDayの読者投票でCEOのビル・バーニーが「Best Asia Pacific Telecom Executive」に選ばれる |
| 2008 | International Engineering Consortium (IEC) Infovision Awards 2008 の New Product Concepts 部門で IP Virtual Community Network (VCN) が「IEC Inforvision」賞を受賞 |
| 2008 | lecom Asia 2008 で CEO のビル・バーニーが「CEO of the Year」を受賞 |
| 2007 | Capacity Media の 「Best Wholesale Technology」 賞を受賞 |
| 2007 | International Engineering Consortium (IEC) Infovision Awards 2007 の Core Innovation and Advances 部門でコール・アグリゲーション・サービス(CAS:Call Aggrigation Service)が「IEC Infovision Award」を受賞 (Asia Netcom) |
| 2007 | Telecom Asia Award 2007で 「Best Wholesale Carrier」 賞を受賞 (Asia Netcom) |
| 2006 | International Engineering Consortium (IEC) Infovision Awards 2006 の Core Innovation and Advances 部門でが「IEC Infovision」賞を受賞 (Asia Netcom) |
| 2006 | Frost & Sullivan Asia-Pacific ICT Awards で「Data Communications Service Provider of the Year」を 年連続で受賞 (Asia Netcom) |
| 2005 | Frost & Sullivan 社から 「Most Promising Growth (最も将来性がある)」企業に選定 (Asia Netcom) |
| 2005 | Frost & Sullivan’s annual Asia Pacific Technology Awardsで 「Data Communications Service Provider of the Year」 賞を受賞 (Asia Netcom) |
| 2004 | AAsia Netcom – Frost & Sullivan 社から 「Most Promising Growth (最も将来性がある)」企業に選定 (Asia Netcom) |
| 2002 – 2004 | Telecom Asia の「Best Asian ISP」 にシンガポールの ISP として初の受賞(その後 4 年連続受賞) (Pacific Internet) |
| 2002 | 「Business Management Asia Innovation Award 2002」を受賞 (Pacific Internet) |
| 1999 | Computer Worldから「Best ISP inSingapore」に選定 (Pacific Internet) |
その他の受賞歴
オーストラリア
| 2007 | アジアネットコム・オーストラリアがAustralian Business Awardの「Recommended Employer in Telecommunications」賞を受賞 |
| 2007 | Pacific InternetがATUG awardの「Best Communications Solution – Small Business」賞を受賞 |
| 2006 | Pacific Internet がHunterTech awardの「Innovative IT Product」賞を受賞 |
| 2006 | Pacific Internet がSPAN CommsDayの「Competition and Growth – SME」賞を受賞 |
| 2005 | Pacific Internet がATUG Award の「Best Broadband Solution in the Hunter Valley」賞を受賞 |
| 2004 | Pacific Internet が「CSIA Australian Service Excellence Awards」を受賞 |
| 2004 | Pacific Internet がSPAN Telecommunications Achievement Awardsの「Providing Leadership in Industry Growth」賞を受賞 |
| 2004 | Pacific Internet ATUG Award の「Excellence in Telecommunications in the Hunter Valley」賞を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet が「CSIA Australian Service Excellence Awards」を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet が「International Customer Service Standard (ICSS)」賞を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet が「Excellence: Teleperformance CRM Grand Prix Awards」を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet が「CommsWorld Telecomms Award: Broadband Retail Carrier」賞を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet がATUG Awardsの「Best Broadband Solution in Victoria」賞を受賞 |
| 2003 | Pacific Internet が「International Customer Service Professionals (ICSP) Global Challenge Champion for Medium Business」賞を受賞 |
シンガポール
| 2007 | Pacific Internet がContact Centre Association of Singapore主催のCCAS International Contact Centre Awards 2007で「Best Contact Centre Champion of the Year (Under 100 Seats) 」の金賞を受賞 |
| 2006 | Pacific Internet がSPRING Singaporeから30の「Excellence Service Awards (14 Star, 10 Gold, 6 Silver)」を獲得 |
| 2005 | Pacific Internet がSPRING Singaporeから71の「Excellence Service Awards (17 Star, 29 Gold, 25 Silver)」を獲得 |
| 2005 | Pacific Internet がContact Centre Association of Singapore主催の第5回CCAS Annual Call Centreで3部門受賞: - Call Center Champions of the Year (Above 50 Seats) – 銀賞 - Call Center Manager of the Year (Above 50 Seats) – 銅賞 - Call Center Team Leader of the Year (Above 50 Seats) – 銅賞 |
| 2004 | Pacific Internet がCall Centre Council of Singaporeより「Call Center Professional (Over 50 Seats)」の銀賞と「Call Centre Manager (Over 50 Seats)」の銅賞を受賞 |
| 2004 | Pacific Internet がSPRING Singaporeから57の「Excellence Service Awards (37 Silver and 20 Gold)」を獲得 |
マレーシア
| 2007 | Pacific Internet がAsia Customer Service Association主催のAsia Pacific Customer Service Recognition of Excellence Awards 2007で2部門受賞 - Asia Pacific Customer Service Call Centre Award - Asia Pacific Customer Service Manager Merit Award |
| 2007 | Pacific Internet がCustomer Relationiship Management and Contact Centre Association of Malaysia (CCAM)主催の第8回CCAM Annual Contact Centre Awards 2007で4部門受賞 - Best New Contact Centre (Under 50 Seats) – 金賞 - Best Customer Service Program in a Contact Centre – 金賞 - Best Contact Centre Manager (Under 50 Seats) – 銅賞 - Best Contact Centre Manager (Under 50 Seats) – 銅賞 |
フィリピン
| 2004 | Pacific Internet が「Most Outstanding ISP」賞を受賞 |
タイ
| 2001 | Pacific Internet がタイの英字新聞「Bangkok Post」の読者投票で「The Best ISP in Thailand」に選ばれる |

