수상 경력
Pacnet과 그 전신이었던 Asia Netcom, 그리고 Pacific Internet은 혁신적인 상품 개발에서부터 탁월한 고객 서비스에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 그 성과를 꾸준하게 인정받아 왔습니다. 지금까지의 주요 수상 경력을 소개하면 다음과 같습니다.
국제 및 지역별 수상 경력
| 2011 | Pacnet wins Best Pan-Asian Wholesale Offering at Capacity Awards 2011 |
| 2011 | Pacnet named Wholesale Operator of the Year at the Asia Communication Awards 2011 |
| 2011 | Pacnet wins Sing Tao IT Square Editors’ Choice Award for “Best Business Internet Data Center” |
| 2010 | Pacnet wins Sing Tao IT Square Editors’ Choice Award for “Managed Services Total Solution” |
| 2009 | Pacnet, Frost & Sullivan Awards 2009에서 ‘Company of the Year for Excellence in Growth’ 부문 수상 |
| 2009 | Pacnet, Telecom Asia Awards 2009에서 ‘Best Wholesale Carrier’ 부문 수상 |
| 2009 | Pacnet CEO Bill Barney, CommsDay 독자 선정 ‘Best Asia Pacific Telecom Executive’ 수상/td> |
| 2008 | Pacnet, IP VCN(Virtual Community Network) 서비스로 ‘International Engineering Consortium(IEC) Infovision Awards 2008 New Product Concepts’ 부문 수상. |
| 2008 | Pacnet CEO Bill Barney, Telecom Asia 2008에서 ‘올해의 CEO’로 선정 |
| 2007 | Asia Netcom, Capacity Media ‘Best Wholesale Technology Award’ 수상 |
| 2007 | Asia Netcom, Call Aggregation 서비스로 ‘International Engineering Consortium(IEC) Infovision Awards 2007 Core Innovation and Advances’ 부문 수상 |
| 2007 | Asia Netcom, Telecom Asia Awards 2007에서 ‘Best Wholesale Carrier’ 부문 수상 |
| 2006 | Asia Netcom, Frost & Sullivan Asia-Pacific ICT Awards에서 ‘Data Communications Service Provider of the Year’ 부문 수상(2년 연속) |
| 2006 | Asia Netcom, Frost & Sullivan Asia-Pacific ICT Awards에서 ‘Data Communications Service Provider of the Year’ 부문 수상(2년 연속) |
| 2005 | Asia Netcom, Frost & Sullivan 조사 보고서에서 ‘Best Overall Performance in the Data Services Market’으로 선정 |
| 2005 | Asia Netcom, Frost & Sullivan Asia-Pacific ICT Awards에서 ‘Data Communications Service Provider of the Year’ 부문 수상 |
| 2004 | Frost & Sullivan, Asia Netcom을 아태지역에서 ‘가장 전도유망한’ 네트워크 서비스업체로 평가 |
| 2002 – 2004 | Pacific Internet, 싱가포르 ISP 최초로 Telecom Asia가 선정하는 ‘Best Asian ISP’에 4년 연속 선정 |
| 2002 | Pacific Internet, ‘Business Management Asia Innovation Award 2002’ 수상 |
| 1999 | Computer World, ‘Best ISP in Singapore’로 Pacific Internet 선정 |
국가별 수상 경력
호주
| 2007 | Asia Netcom Australia, Australian Business Award ‘Recommended Employer in Telecommunications’ 부문 수상 |
| 2007 | Pacific Internet, ATUG award에서 ‘Best Communications Solution – Small Business’ 부문 수상 |
| 2006 | Pacific Internet, HunterTech Award에서 ‘Innovative IT Product’ 부문 수상 |
| 2006 | Pacific Internet, SPAN CommsDay Award ‘Competition and Growth – SME’ 부문 수상 |
| 2005 | Pacific Internet, ATUG Award ‘Best Broadband Solution in the Hunter Valley’ 부문 수상 |
| 2004 | Pacific Internet, ‘CSIA Australian Service Excellence Awards’ 수상 |
| 2004 | Pacific Internet, SPANs Telecommunications Achievement Awards ‘Providing Leadership in Industry Growth’ 부문 수상 |
| 2004 | Pacific Internet, ATUG Award ‘”Excellence in Telecommunications in the Hunter Valley’ 부문 수상 |
| 2003 | Pacific Internet, ‘CSIA Australian Service Excellence Awards’ 수상 |
| 2003 | Pacific Internet, ‘International Customer Service Standard(ICSS)’ 획득 |
| 2003 | Pacific Internet, ‘Teleperformance CRM Grand Prix Awards’ 수상 |
| 2003 | Pacific Internet, CommsWorld Telecomms Award에서 ‘Broadband Retail Carrier’ 부문 수상 |
| 2003 | Pacific Internet, ATUG Awards ‘Best Broadband Solution in Victoria’ 부문 수상 |
| 2003 | Pacific Internet, Medium Business부문에서 ‘International Customer Service Professionals (ICSP) Global Challenge Champion’ 획득 |
싱가포르
| 2007 | Pacific Internet, 싱가포르 Contact Center Association이 주최한 CCAS International Contact Centre Awards 2007의 Best Contact Centre Champion of the Year(100석 미만) 부문에서 Gold Award수상 |
| 2006 | Pacific Internet, SPRING Singapore가 주최한 Excellence Service Awards에서 30개 부문 석권(14 스타, 10 골드, 6 실버) |
| 2005 | Pacific Internet, SPRING Singapore가 주최한 Excellence Service Awards에서 71개 부문 석권(17 스타, 29 골드, 25 실버) |
| 2005 | Pacific Internet, 싱가포르 Contact Center Association이 주최한 CCAS 5th Annual Call Centre에서 3개 부문 수상 - Call Center Champions of the Year(50석 이상) – Silver Award - Call Center Manager of the Year(50석 이상) – Bronze Award - Call Center Team Leader of the Year(50석 이상) – Bronze Award |
| 2004 | Pacific Internet Silver, 싱가포르 Contact Center Association이 수여하는 ‘Call Center Centre Professional(50석 이상) Silver Award’와 ‘Call Centre Manager(50석 이상) Bronze Award’ 수상 |
| 2004 | Pacific Internet, SPRING Singapore가 주최한 Excellence Service Awards에서 57개 부문 석권(20 골드, 37 실버) |
말레이시아
| 2007 | Pacific Internet won Two Awards at the Asia Pacific Customer Service Recognition of Excellence Awards 2007, presented by the Asia Customer Service Association. - Asia Pacific Customer Service Call Centre Award - Asia Pacific Customer Service Manager Merit Award |
| 2007 | Pacific Internet, Customer Relationship Management와 Contact Centre Association of Malaysia(CCAM)이 공동으로 주최하고 Frost & Sullivan이 후원한 8th CCAM Annual Contact Centre Awards 2007에서 4개 부문 수상 - Best New Contact Centre(50석 미만) – Gold Award - Best Customer Service Program in a Contact Centre – Gold Award - Best Contact Centre Manager(50석 미만) – Silver Award - Best Contact Centre Manager(50석 미만) – Bronze Award |
필리핀
| 2004 | Pacific Internet, 필리핀 ‘Most Outstanding ISP’ 수상 |
Thailand
| 2001 | Pacific Internet Thailand, 태국의 유수 영자신문인 Bangkok Post 독자 선정 ‘태국 최고의 ISP’ |

